Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/17900| Название: | Исследование влияния установки на предпочтение сока |
| Автор: | Боголюбова, О. В. Михайлова, Е. С. Колотова, Е. В. |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издатель: | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
| Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Библиографическое описание: | Боголюбова, О. В. Исследование влияния установки на предпочтение сока / О. В. Боголюбова, Е. С. Михайлова, Е. В. Колотова // Психодиагностика в современном мире : материалы III Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 16 мая 2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2009. - С. 22-24. |
| Ключевые слова: | ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА |
| Конференция/семинар: | Психодиагностика в современном мире |
| Дата конференции/семинара: | 16.05.2009 |
| Источники: | Психодиагностика в современном мире : материалы III Всероссийской студенческой научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2009 |
| Располагается в коллекциях: | Психодиагностика в современном мире |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pdsm_2009_07.pdf | 189,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

