Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/20327Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пантелеев, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Черепанов, М. А. | ru |
| dc.contributor.author | Panteleev, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Cherepanov, M. A. | en |
| dc.coverage.spatial | RU | en |
| dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
| dc.coverage.spatial | РФ | ru |
| dc.coverage.spatial | РГППУ | ru |
| dc.coverage.temporal | 19.05.2017 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T06:05:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T06:05:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Пантелеев, А. А. Контрольно-измерительное приспособление для циркуляционных систем бурового оборудования / А. А. Пантелеев, М. А. Черепанов // Техническое регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 19 мая 2017 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2017. - С. 146-154. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-91256-377-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/20327 | - |
| dc.description.abstract | Проектирование контрольно-измерительного оборудования предполагает анализ конструктивных особенностей изделия, его эксплуатационных характеристик, а также серийности изготовления и особенностей производства | ru |
| dc.description.abstract | The design of control and measuring equipment involves the analysis of the design features of the product, its operating characteristics, as well as the serial production and characteristics of production | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Техническое регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Екатеринбург, 2017 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ИЗДЕЛИЕ | ru |
| dc.subject | КОНТРОЛЬ | ru |
| dc.subject | ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ | ru |
| dc.subject | КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ru |
| dc.subject | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА | ru |
| dc.subject | THE PRODUCT | en |
| dc.subject | CONTROL | en |
| dc.subject | SELECTION OF MEASUREMENT TOOLS | en |
| dc.subject | CONTROL AND MEASURING EQUIPMENT | en |
| dc.subject | TRAINING OF STAFF | en |
| dc.title | Контрольно-измерительное приспособление для циркуляционных систем бурового оборудования | ru |
| dc.title.alternative | Control and measuring device for circulating systems of drilling equipment | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | Техническое регулирование в едином экономическом пространстве | ru |
| local.conference.date | 19.05.2017 | - |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.description.firstpage | 146 | - |
| local.description.lastpage | 154 | - |
| local.issue | 4 | - |
| Располагается в коллекциях: | Техническое регулирование в едином экономическом пространстве | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-91256-377-5_2017_27.pdf | 736,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

