Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/25456Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Караулова, О. А. | ru |
| dc.contributor.author | Киреева, Н. В. | ru |
| dc.contributor.author | Karaulova, O. A. | en |
| dc.contributor.author | Kireeva, N. V. | en |
| dc.coverage.spatial | RU | en |
| dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
| dc.coverage.spatial | РФ | ru |
| dc.coverage.spatial | РГППУ | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T14:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Караулова, О. А. Интерактивные методы обучения как фактор повышения качества образовательного процесса / О. А. Караулова, Н. В. Киреева // Наука. Информатизация. Технологии. Образование : материалы XI международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 26 февраля - 2 марта 2018 г. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - С. 217-223. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0488-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/25456 | - |
| dc.description.abstract | In the article the concept of interactive teaching methods. Describes the main types of lectures and practical exercises with interactive teaching methods | en |
| dc.description.abstract | В статье раскрыто понятие интерактивного методов обучения. Рассмотрены основные виды лекционных и практических занятий с использованием интерактивных методов обучения | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Наука. Информатизация. Технологии. Образование : материалы XI международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2018 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | INTERACTIVE METHODS OF TEACHING | en |
| dc.subject | METHOD OF TEACHING | en |
| dc.subject | ACTIVE | en |
| dc.subject | INTERACTIVE | en |
| dc.subject | BRAINSTORMING | en |
| dc.subject | DISCUSSION | en |
| dc.subject | ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ | ru |
| dc.subject | МЕТОД ОБУЧЕНИЯ | ru |
| dc.subject | АКТИВНЫЕ | ru |
| dc.subject | ИНТЕРАКТИВНЫЕ | ru |
| dc.subject | МОЗГОВОЙ ШТУРМ | ru |
| dc.subject | ДИСКУССИЯ | ru |
| dc.title | Интерактивные методы обучения как фактор повышения качества образовательного процесса | ru |
| dc.title.alternative | Interactive teaching methods as a factor of improvement of quality of educational process | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | Наука. Информатизация. Технологии. Образование | ru |
| local.conference.date | 26.02-2.03.2018 | - |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.description.firstpage | 217 | - |
| local.description.lastpage | 223 | - |
| local.issue | 11 | - |
| Располагается в коллекциях: | Наука. Информатизация. Технологии. Образование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| nito_2018_029.pdf | 555,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

