Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/32301Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корчажкина, О. М. | ru |
| dc.contributor.author | Korchazhkina, O. M. | en |
| dc.coverage.spatial | RU | en |
| dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
| dc.coverage.spatial | РФ | ru |
| dc.coverage.spatial | РГППУ | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-11-01T06:05:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-01T06:05:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Корчажкина, О. М. Концептуализация понятий для автоматизированных интеллектуальных систем / О. М. Корчажкина // Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2020. — № 3. — С. 62-65. | ru |
| dc.identifier.issn | 2587-6910 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/32301 | - |
| dc.description.abstract | The article discusses the problem of how to conceptualize categories of the subject area “Planimetry” and organize them as a prototype of the ontology. Also, an example of solving a problem of specific geometric construction is presented, which mirrors a concept of “locus of points”. The concept can be included in the knowledge base of the corresponding automated intellectual system. | en |
| dc.description.abstract | Обсуждается проблема концептуализации понятий предметной области «Планиметрия» и их оформление в виде прототипа онтологии. Приводится пример решения конкретной задачи на построение, представляющей понятие «геометрическое место точек», которое может быть включено в базу знаний соответствующей автоматизированной интеллектуальной системы. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | РГППУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2020. — № 3 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | CONCEPTUAL CATEGORY | en |
| dc.subject | CONCEPT | en |
| dc.subject | ONTOLOGY | en |
| dc.subject | PROTOTYPE | en |
| dc.subject | AUTOMATED INTELLIGENT SYSTEM | en |
| dc.subject | KNOWLEDGE BASE | en |
| dc.subject | LOCUS OF POINTS | en |
| dc.subject | GEOMETRY | en |
| dc.subject | PLANIMETRY | en |
| dc.subject | ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ | ru |
| dc.subject | КОНЦЕПТ | ru |
| dc.subject | ОНТОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | ПРОТОТИП | ru |
| dc.subject | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА | ru |
| dc.subject | БАЗА ЗНАНИЙ | ru |
| dc.subject | ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МЕСТО ТОЧЕК | ru |
| dc.subject | ГЕОМЕТРИЯ | ru |
| dc.subject | ПЛАНИМЕТРИЯ | ru |
| dc.title | Концептуализация понятий для автоматизированных интеллектуальных систем | ru |
| dc.title.alternative | Conceptualizing categories for automated intelligent systems | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.description.firstpage | 62 | - |
| local.description.lastpage | 65 | - |
| local.issue | 3 | - |
| local.identifier.doi | 10.17853/2587-6910-2020-03-62-65 | - |
| local.identifier.rsi | 43950052 | - |
| Располагается в коллекциях: | Новые информационные технологии в образовании и науке | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| nito_2020_3_014.pdf | 291,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

