Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/3482Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прокубовская, А. О. | ru |
| dc.contributor.author | Prokubovskaya, A. O. | en |
| dc.coverage.temporal | 10–13.03.2015 | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08T15:19:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-08T15:19:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Прокубовская, А. О. Компьютерное моделирование в формировании профессиональных компетенций у студентов энергетических направлений вузов / А. О. Прокубовская // Новые информационные технологии в образовании : материалы VIII международной научно-практической конференции, 10-13 марта 2015 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. - Екатеринбург, 2015. - С. 128-132. | ru |
| dc.identifier.isbn | 9785829502621 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/3482 | - |
| dc.description.abstract | The use of computer simulation in preparing students areas of energy allows them to form professional competence in a shorter time at a high level | en |
| dc.description.abstract | Использование компьютерного моделирования при подготовке студентов энергетических направлений позволяет у них формировать профессиональные компетенции в более короткие сроки на высоком уровне | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Новые информационные технологии в образовании : материалы VIII международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2015 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | COMPUTER MODELING | en |
| dc.subject | PROFESSIONAL COMPETENCE | en |
| dc.subject | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ru |
| dc.subject | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ru |
| dc.title | Компьютерное моделирование в формировании профессиональных компетенций у студентов энергетических направлений вузов | ru |
| dc.title.alternative | Computer simulation in the formation of professional competence of students of power lines schools | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | Новые информационные технологии в образовании | ru |
| local.conference.date | 10–13.03.2015 | - |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.description.firstpage | 128 | - |
| local.description.lastpage | 132 | - |
| local.issue | 8 | - |
| Располагается в коллекциях: | Новые информационные технологии в образовании | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| nito_2015_033.pdf | 537,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

