Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/37402Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Снигур, М. Е. | ru |
| dc.contributor.author | Snigur, M. E. | en |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T05:58:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-27T05:58:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Снигур, М. Е. Анализ физической подготовленности детей 6–7 лет проживающих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья / М. Е. Снигур // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений : сборник статей 3-й Международной научно-практической конференции, 26 апреля 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. - С. 240-243. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/37402 | - |
| dc.description.abstract | В статье ставится задача проанализировать состояние физической подготовленности дошкольников проживающих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья. В результате исследования проведена диагностика и выявлены уровни физической подготовленности дошкольников. Полученные данные позволяют внести коррекцию в учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении | ru |
| dc.description.abstract | A task of the article is to analyze the state of physical preparedness of pre school children living in the hipocomfotable conditions of middle Preob. As a result of research diagnostics is conducted and the levels of physical preparedness of pre school children are exposed. The received date allow to make a correction in the education process in physical education in pre-school educational institution | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций : сборник статей 3-й Международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2013 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | ru |
| dc.subject | ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ | ru |
| dc.subject | ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ | ru |
| dc.subject | CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE | en |
| dc.subject | PHYSICAL PREPAREDNESS | en |
| dc.subject | FORMS OF PHYSICAL EXERCISE CLASSES OF EDUCATIONAL-TRAINING ORIENTATION | en |
| dc.title | Анализ физической подготовленности детей 6–7 лет проживающих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья | ru |
| dc.title.alternative | Analysis of the physical preparedness of children 6–7 years living in the Middle priobye gipokomfortnyh | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений | ru |
| local.conference.date | 26.04.2013 | - |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.description.firstpage | 240 | - |
| local.description.lastpage | 243 | - |
| Располагается в коллекциях: | Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pkfo_2013_3_088.pdf | 381,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

