Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/41793Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Озерова, Т. С. | ru |
| dc.contributor.author | Ozerova, T. S. | en |
| dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T07:57:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T07:57:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Озерова, Т. С. Разноуровневые задачи по математике как средство формирования критического мышления у студентов горных вузов / Т. С. Озерова // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 27-й Международной научно-практической конференции, 19-20 апреля 2022 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2022. - С. 217-221. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0832-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/41793 | - |
| dc.description.abstract | The article discusses the possibility of forming indicators of critical thinking (according to Bloom) of first- and second-year students of mining universities based on the integration of mathematics and special disciplines of mining and geology through the introduction of applied problems of a mining and geological profile of various levels of complexity into the learning process. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается возможность формирования показателей критического мышления (по Блуму) студентов первого и второго курсов горных вузов с на основе интеграции математики и специальных дисциплин горного дела и геологии через внедрение в процесс обучения прикладных задач горно-геологического профиля различного уровня сложности. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 27-й Международной научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2022 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | CRITICAL THINKING | en |
| dc.subject | MATHEMATICAL DISCIPLINES | en |
| dc.subject | PROFESSIONAL ORIENTATION | en |
| dc.subject | INTERDISCIPLINARY INTEGRATION | en |
| dc.subject | TRAINING OF MINING ENGINEERS | en |
| dc.subject | BLOOM'S TAXONOMY | en |
| dc.subject | КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ | ru |
| dc.subject | МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | ru |
| dc.subject | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | ru |
| dc.subject | МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ | ru |
| dc.subject | ПОДГОТОВКА ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ | ru |
| dc.subject | ТАКСОНОМИЯ БЛУМА | ru |
| dc.title | Разноуровневые задачи по математике как средство формирования критического мышления у студентов горных вузов | ru |
| dc.title.alternative | Multi-Level Tasks in Mathematics as Means of Forming Critical Thinking of Students of Mining Higher Education Institutions | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании | ru |
| local.conference.date | 19-20.04.2022 | |
| local.description.firstpage | 217 | - |
| local.description.lastpage | 221 | - |
| local.issue | 27 | - |
| Располагается в коллекциях: | Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-8295-0832-6_2022_065.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

