Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/45842Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Efimova, E. | en |
| dc.contributor.author | Ponomareva, S. | en |
| dc.contributor.editor | Salamova A. | en |
| dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
| dc.coverage.spatial | SCOPUS | en |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T11:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T11:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2273-1709 | - |
| dc.identifier.other | https://www.bio-conferences.org/10.1051/bioconf/20237604004/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/45842 | - |
| dc.description.abstract | The article focuses on a solution to the quality-of-life issues, public health by using of new forms of adaptive gardening in the landscape of a large city. Reasoning and calculations of the efficiency for an alternative method of growing medicinal plants were made. © The Authors, published by EDP Sciences. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | EDP Sciences | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights | All Open Access | other |
| dc.rights | Green Open Access | other |
| dc.source | BIO Web of Conferences | en |
| dc.subject | BIOTECHNOLOGY | en |
| dc.subject | ECONOMIC EFFICIENCY | en |
| dc.subject | HILL-SHAPED BEDS | en |
| dc.subject | MODULAR BEDS | en |
| dc.subject | VERTICAL GARDENING | en |
| dc.title | Adaptive landscape gardening in a metropolis | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | 1st International Conference on Biotechnologies in the Context of Human Development, BCHD 2023 | en |
| local.conference.date | 21 July 2023 | - |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.issue | 76 | - |
| local.identifier.doi | 10.1051/bioconf/20237604004 | - |
| local.identifier.scopus | 85179873122 | - |
| local.identifier.eid | 2-s2.0-85179873122 | - |
| local.identifier.affiliation | Ural State Economic University, Institute of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation | en |
| local.identifier.affiliation | Russian State Vocational-Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation | en |
| local.identifier.source | Scopus | en |
| local.description.order | 04004 | - |
| local.contributor.employee | Efimova E., Ural State Economic University, Institute of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation | |
| local.contributor.employee | Ponomareva S., Russian State Vocational-Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation | |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2-s2.0-85179873122.pdf | 335,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

