Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/51057Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ицкович, М. М. | ru |
| dc.contributor.author | Маршалкин, А. П. | ru |
| dc.contributor.author | Топоркова, Н. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T19:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T19:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Ицкович М. М. Сравнительная характеристика клинических диагнозов и уровня физического развития детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата / М. М. Ицкович, А. П. Маршалкин, Н. А. Топоркова // Специальное образование. — 2013. — № 2 (30). — С. 48-53. | ru |
| dc.identifier.issn | 1999-6993 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/51057 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются различные классификации нарушений опорно-двигательного аппарата. Устанавливается взаимосвязь между клиническим диагнозом ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата и уровнем общего физического развития. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Специальное образование. 2013. № 2 (30) | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА | ru |
| dc.subject | ДЕФЕКТОЛОГИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ | ru |
| dc.subject | НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | ru |
| dc.subject | ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | ru |
| dc.subject | ШКОЛЬНИКИ | ru |
| dc.subject | ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ | ru |
| dc.subject | ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | ru |
| dc.subject | КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | ru |
| dc.subject | УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ru |
| dc.subject | КЛИНИЧЕСКИЕ ДИАГНОЗЫ | ru |
| dc.title | Сравнительная характеристика клинических диагнозов и уровня физического развития детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата | ru |
| dc.title.alternative | Comparative characteristics of clinical diagnoses and the level of physical development of children with different movement disorders | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 48 | |
| local.description.lastpage | 53 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.identifier.bibrec | speo13_no2_ss48_ad1 | - |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/445 | - |
| Располагается в коллекциях: | Специальное образование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| speo-2013-02-06.pdf | 129,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

