Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/53778Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ершова, И. А. | ru |
| dc.contributor.author | Морозова, Н. Э | ru |
| dc.contributor.author | Садкина, Т. М. | ru |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T20:08:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T20:08:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Ершова И. А. Исследование связи самооценки и стрессоустойчивости подростков с их представлениями о родительском отношении / Ершова Ирина Анатольевна, Морозова Надежда Эдуардовна, Садкина Татьяна Михайловна // Педагогическое образование в России. — 2018. — № 9. — С. 86-91. | ru |
| dc.identifier.issn | 2079-8717 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/53778 | - |
| dc.description.abstract | Об исследовании самооценки и стрессоустойчивости подростков в контексте их связи с представлениями респондентов об отношении к ним родителей. Актуальность данной темы связана с тем, что в подростковом возрасте происходит формирование индивидуально-личностных особенностей, и ключевую роль в этом процессе играет восприятие подростком родительского отношения к нему. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что существует связь между самооценкой, стрессоустойчивостью подростков и их представлениями о родительском отношении: чем выше подростки оценивают уровень позитивного родительского интереса и степень принятия их родителями, тем выше уровень их самооценки и стрессоустойчивости. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Педагогическое образование в России. 2018. № 9 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ПСИХОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ | ru |
| dc.subject | ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА | ru |
| dc.subject | СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ | ru |
| dc.subject | ПОДРОСТКИ | ru |
| dc.subject | САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ | ru |
| dc.subject | СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ | ru |
| dc.subject | РОДИТЕЛИ | ru |
| dc.subject | РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ | ru |
| dc.title | Исследование связи самооценки и стрессоустойчивости подростков с их представлениями о родительском отношении | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 86 | - |
| local.description.lastpage | 91 | - |
| dc.identifier.doi | 10.26170/po18-09-12 | - |
| local.identifier.rsi | 36290237 | - |
| local.identifier.edn | YLICGT | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.identifier.bibrec | povr18_no9_ss86_ad1 | - |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/11657 | - |
| Располагается в коллекциях: | Педагогическое образование в России | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| povr-2018-09-12.pdf | 588,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

