Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56200Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prekul, A. F. | en |
| dc.contributor.author | Shchegolikhina, N. I. | en |
| dc.contributor.author | Gaiduchenko, A. B. | en |
| dc.contributor.author | Grushevskii, K. I. | en |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T20:40:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T20:40:49Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Electric, magnetic, and thermal properties of quasicrystal-forming melts / A. F. Prekul, N. I. Shchegolikhina, A. B. Gaiduchenko [и др.] // Jetp letters. — 2011. — Vol. 94, iss. 5. — P. 366-369. | en |
| dc.identifier.issn | 0021-3640 | - |
| dc.identifier.other | Shchegolikhina, Nataliya/K-3766-2013; Prekul, Alexandre/K-3365-2013 | |
| dc.identifier.other | Shchegolikhina, Nataliya/0000-0003-4703-0891; Prekul, Alexandre/0000-0002-8276-5757 | |
| dc.identifier.other | Russian Foundation for Basic Research [10-02-00602-a] | |
| dc.identifier.other | WOS:000297157000007 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56200 | - |
| dc.description | This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 10-02-00602-a. | en |
| dc.description.abstract | The electric resistance, magnetic susceptibility, and specific heat of the icosahedral phases of the Al-Cu-Fe system have been examined in the melt region. It has been shown that the features of the properties of a homogeneous solid state, as well as correlations between these features, hold in melts up to temperatures above the melting point by several hundreds of degrees. The results indicate that the short-range order and orbital hybridization determine the mechanism responsible for the electronic spectrum and ultrahigh-resistance state of quasicrystals. | en |
| dc.format.mimetype | text/html | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Jetp letters | en |
| dc.subject | TEMPERATURES | en |
| dc.subject | ALUMINUM | en |
| dc.title | Electric, magnetic, and thermal properties of quasicrystal-forming melts | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.identifier.doi | 10.1134/S0021364011170139 | - |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5325 | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

