Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56226Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yuryeva, E. I. | en |
| dc.contributor.author | Oshtrakh, M. I. | en |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T20:40:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T20:40:51Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Yuryeva E. I. The DFT-DVM theoretical study of the differences of quadrupole splitting and the iron electronic structure for the rough heme models for alpha- and beta-subunits in deoxyhemoglobin and for deoxymyoglobin / E. I. Yuryeva, M. I. Oshtrakh // Hyperfine interactions. — 2008. — Vol. 181, iss. 1-3. — P. 37-43. | en |
| dc.identifier.issn | 0304-3843 | - |
| dc.identifier.other | oshtrakh@mail.utnet.ru | |
| dc.identifier.other | Oshtrakh, Mikhail/L-8342-2016 | |
| dc.identifier.other | Oshtrakh, Mikhail/0000-0002-2937-5194 | |
| dc.identifier.other | WOS:000260281100005 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56226 | - |
| dc.description.abstract | Quantum chemical calculations of the iron electron structure and (57)Fe quadrupole splitting were made by density functional theory and X alpha discrete variation method for the rough heme models for alpha- and beta-subunits in deoxyhemoglobin and for deoxymyoglobin accounting stereochemical differences of the active sites in native proteins. The calculations revealed differences of quadrupole splitting temperature dependences for three models indicating sensitivity of quadrupole splitting and Fe(II) electronic structure to small variations of iron stereochemistry. | en |
| dc.format.mimetype | text/html | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | SPRINGER | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Hyperfine interactions | en |
| dc.subject | QUADRUPOLE SPLITTING | en |
| dc.subject | DFT-DVM CALCULATIONS | en |
| dc.subject | HEME MODELS | en |
| dc.subject | DEOXYHEMOGLOBIN AND DEOXYMYOGLOBIN | en |
| dc.subject | MOSSBAUER-SPECTRA | en |
| dc.subject | TETRAMERIC DEOXYHEMOGLOBIN | en |
| dc.subject | HEMOGLOBIN | en |
| dc.subject | STEREOCHEMISTRY | en |
| dc.subject | RESOLUTION | en |
| dc.subject | FEATURES | en |
| dc.title | The DFT-DVM theoretical study of the differences of quadrupole splitting and the iron electronic structure for the rough heme models for alpha- and beta-subunits in deoxyhemoglobin and for deoxymyoglobin | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.identifier.doi | 10.1007/s10751-008-9699-4 | - |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5371 | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

