Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56328Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bodryakov, V. Yu. | en |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T20:40:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T20:40:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Bodryakov V. Yu. Correlation between Temperature Dependences of Thermal Expansivity and Heat Capacity up to the Melting Point of Tantalum / V. Yu. Bodryakov // High temperature. — 2016. — Vol. 54, iss. 3. — P. 316-321. | en |
| dc.identifier.issn | 0018-151X | - |
| dc.identifier.issn | 1608-3156 | - |
| dc.identifier.other | Bodryakov_VYu@e1.ru | |
| dc.identifier.other | WOS:000384415800003 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56328 | - |
| dc.description.abstract | Following the course of previously published series, this work studies in detail the correlation of the volumetric thermal expansion coefficient beta(T) and the heat capacity C(T) of refractory tantalum. It is demonstrated that a clear correlation beta(C) takes place in the lower temperature range and remains up to the metal melting point inclusively. Significant deviation from lower temperature linear behavior of the beta(C) dependence occurs when the heat capacity reaches the classical 3R Dulong-Petit limit. The temperature dependence of differential Grneisen paramet gamma' similar to (partial derivative beta/partial derivative C) is estimated. | en |
| dc.format.mimetype | text/html | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | High temperature | en |
| dc.subject | DEGREES K | en |
| dc.subject | REFRACTORY-METAL | en |
| dc.subject | MOLYBDENUM | en |
| dc.subject | TUNGSTEN | en |
| dc.subject | VANADIUM | en |
| dc.subject | TA | en |
| dc.title | Correlation between Temperature Dependences of Thermal Expansivity and Heat Capacity up to the Melting Point of Tantalum | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.identifier.doi | 10.1134/S0018151X16030020 | - |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5252 | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

