Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56386Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Popel, P. S. | en |
| dc.contributor.author | Sidorov, V. E. | en |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T20:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T20:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | Popel P. S. Microheterogeneity of liquid metallic solutions and its influence on the structure and properties of rapidly quenched alloys / P. S. Popel, V. E. Sidorov // Materials science and engineering a-structural materials properties microstructure and processing. — 1997. — Vol. 226. — P. 237-244. | en |
| dc.identifier.issn | 0921-5093 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/56386 | - |
| dc.description.abstract | The appearance of microdomains enriched with one of the components in metallic glasses is considered to be a result of microheterogeneity in the initial melts. The microheterogeneous state in liquid alloys is a long-lived metastable or non-equilibrium one with prolonged relaxation time. it is inherited from initial crystalline samples or formed during components mixing slightly above liquidus or immiscibility domain. The characteristic scale of the microheterogeneity is approximately 10-100 nm. Some new experimental data confirming these ideas are demonstrated and the possible structural changes of the melts due to temperature increase or other factors are discussed also. The influence of the melt's structural state on the structure and properties of rapidly quenched crystalline and amorphous alloys is described. (C) 1997 Elsevier Science S.A. | en |
| dc.format.mimetype | text/html | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | ELSEVIER SCIENCE SA LAUSANNE | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Materials science and engineering a-structural materials properties microstructure and processing | en |
| dc.subject | METALLIC GLASSES | en |
| dc.subject | MICROHETEROGENEITY | en |
| dc.subject | RAPIDLY QUENCHED ALLOYS | en |
| dc.subject | ANGLE NEUTRON-SCATTERING | en |
| dc.subject | AMORPHOUS-ALLOYS | en |
| dc.subject | TEMPERATURE | en |
| dc.subject | GLASSES | en |
| dc.subject | CRYSTALLIZATION | en |
| dc.subject | ANISOTROPY | en |
| dc.subject | RANGE | en |
| dc.title | Microheterogeneity of liquid metallic solutions and its influence on the structure and properties of rapidly quenched alloys | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.conference.name | 9th International Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials | en |
| local.conference.date | AUG 25-30, 1996 | en |
| dcterms.audience | Other | en |
| dcterms.audience | Parents and Families | en |
| dcterms.audience | Researchers | en |
| dcterms.audience | School Support Staff | en |
| dcterms.audience | Students | en |
| dcterms.audience | Teachers | en |
| local.identifier.doi | 10.1016/S0921-5093(96)10624-9 | - |
| local.identifier.other | WOS:A1997XJ84700047 | - |
| local.identifier.wos | A1997XJ84700047 | - |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5388 | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

