Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/59519Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Омельченко, С. В. | ru |
| dc.contributor.author | Поткин, Д. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T03:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-10T03:48:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/59519 | - |
| dc.description.abstract | В работе разработана информационная система, обеспечивающая мониторинг обменных пунктов электронных валют. Проведено тестирование и совершены пробные обмены электронных валют. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Кафедра физики и математического моделирования | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ | ru |
| dc.subject | ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ | ru |
| dc.subject | ЭЛЕКТРОННАЯ ВАЛЮТА | ru |
| dc.subject | МОНИТОРИНГ | ru |
| dc.title | Создание системы для мониторинга обменных пунктов электронных валют | ru |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.type | Бакалаврская работа | ru |
| local.department | Институт физики, технологии и экономики | ru |
| local.subdepartment | Кафедра физики и математического моделирования | ru |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5025 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22Potkin2.pdf | Текст | 3,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
| 22Potkin1.jpg | Титульный лист | 164,41 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


