Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/59530Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Омельченко, С. В. | ru |
| dc.contributor.author | Макарова, О. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | USPU | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T03:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-10T03:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/59530 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассмотрены информационные системы для ведения клиентской базы, ценообразования и т.д. Рассмотрены основные достоинства и недостатки системы, выявлены ошибки при использовании продукта. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Кафедра физики и математического моделирования | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ru |
| dc.subject | БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ | ru |
| dc.subject | CRM-СИСТЕМА | ru |
| dc.title | Организация работы индивидуального предпринимателя средствами WEB технологий | ru |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.type | Бакалаврская работа | ru |
| local.department | Институт физики, технологии и экономики | ru |
| local.subdepartment | Кафедра физики и математического моделирования | ru |
| local.identifier.oldhandle | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5014 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22Makarova2.pdf | Текст | 912,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
| 22Makarova1.jpg | Титульный лист | 159,25 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


