Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/61557| Название: | Использование системы Unity3D для моделирования решеток подалгебры конечномерных алгебр |
| Автор: | Смирнов, Н. А. |
| Научный руководитель: | Коробков, С. С. |
| Дата публикации: | 2016 |
| Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Аннотация: | Исследование посвящено разработке алгоритмов и программ для исследования решеток подалгебр алгебр малых размерностей и разработке алгоритмов и программ для визуализации полеченных решеток |
| Ключевые слова: | UNITY3D GAP АЛГЕБРА РЕШЕТКИ ТИПЫ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ |
| Источники: | Кафедра высшей математики |
| Институт: | Институт математики, информатики и информационных технологий |
| Кафедра: | Кафедра высшей математики |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03Smirnov2.pdf | Текст | 1,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
| 03Smirnov1.jpg | Титульный лист | 129 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


