Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/67106| Название: | Влияние тренинга по формированию осознанности на рабочую память учащихся с двойной исключительностью в Cаудовской Аравии |
| Другие названия: | Impact of mindfulness-based strategy training on working memory in twice-exceptional students in Saudi Arabia |
| Автор: | Алотаиби, Б. М. Альрашиди, С. А. Бахрави, А. А. Alotaibi, B. M. Alrashidi, S. A. Bahrawi, A. A. |
| Дата публикации: | 2025-11 |
| Издатель: | УРГПУ |
| Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее: Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). |
| Библиографическое описание: | Алотаиби, Б. М. Влияние тренинга по формированию осознанности на рабочую память учащихся с двойной исключительностью в Cаудовской Аравии / Б. М. Алотаиби, С. А. Альрашиди, А. А. Бахрави // Образование и наука. — 2025. — Т. 27, № 9. — С. 158-186. |
| Аннотация: | Introduction. One of the most challenging tasks for a teacher is addressing the needs of students with twice-exceptionality, whose conflicting characteristics complicate the learning process. Implementing new strategies to foster a positive emotional environment and mitigate negative experiences for this group of students represents a promising approach that can enhance existing methods of positive psychology. Aim. This research aims to investigate the impact of mindfulness-based cognitive interventions on the efficiency of working memory in twice-exceptional Saudi middle school students. Methodology and research methods. The study involved the development of mindfulness strategies among the participants, followed by in-depth interviews to evaluate their perceptions of the results obtained. Measurements were conducted at three stages: prior to the intervention, midway through, and after its completion. To assess changes in verbal working memory, the Digit Span test was utilised, while the Corsi Block-Tapping Test was employed to evaluate visuospatial working memory. Results. Statistically significant differences (p < 0.05) were observed between the experimental and control groups at all stages of testing, indicating the effectiveness of the employed methods. This finding was further corroborated by the results of a qualitative analysis conducted using NVivo software. Scientific novelty. For the first time, this study investigates the impact of mindfulness strategies on the cognitive functions and emotional well-being of a lesser-studied group of students, who often remain outside the scope of traditional pedagogical research. Practical significance. The results can be utilised to develop specialised programmes for gifted students with twice-exceptionalities. Recommendations are provided for training teachers in methods that adopt a deliberate approach to instructing this group of students. Введение. Одной из самых сложных задач для учителя являются ученики с двойной исключительностью (twice-exceptionality), чьи противоречивые характеристики затрудняют процесс обучения. Использование новых методов формирования позитивного эмоционального фона и снижения негативных переживаний у данной категории обучающихся представляет собой перспективное направление, способное дополнить существующие методы позитивной психологии. Цель — исследовать влияние когнитивного вмешательства, направленного на формирование осознанности, на повышение эффективности рабочей памяти у саудовских учениц средней школы с двойной исключительностью. Методология, методы и методики. Исследование включало формирование стратегий осознанности у участниц эксперимента с последующим проведением глубинных интервью для оценки восприятия полученных результатов. Измерения проводились на трех этапах: до вмешательства, в середине и после его завершения. Для оценки изменения вербальной рабочей памяти использовался тест «Цифровой диапазон» (Digit Span), для оценки зрительно-пространственной рабочей памяти — тест «Пространственная доска» (Corsi Block-Tapping Test). Результаты. Обнаружены статистически значимые различия (p < 0,05) между экспериментальной и контрольной группами на всех этапах тестирования, что свидетельствует об эффективности используемых методов и в дальнейшем было подтверждено результатами качественного анализа с использованием программного продукта NVivo. Научная новизна. Впервые исследовано влияние стратегий осознанности на когнитивные функции и эмоциональное состояние малоизученной группы обучающихся, часто остающихся за рамками традиционных педагогических исследований. Практическая значимость. Результаты могут быть использованы для разработки специализированных программ для одаренных учащихся, обладающих двойной исключительностью. Даны рекомендации по обучению педагогов методам осознанного подхода к обучению данной категории учащихся. |
| Ключевые слова: | MINDFULNESS WORKING MEMORY TWICE-EXCEPTIONAL STUDENTS SAUDI ARABIA MIDDLE SCHOOLS ОСОЗНАННОСТЬ РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ УЧЕНИКИ С ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ СРЕДНЯЯ ШКОЛА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
| ISSN: | 2310-5828 1994-5639 |
| DOI: | 10.17853/1994-5639-2025-4330 |
| Идентификатор РИНЦ: | 83113495 |
| Источники: | Образование и наука. 2025. № 9 |
| Располагается в коллекциях: | Образование и наука |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| edscience_2025_09_008.pdf | 641,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons

