Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/12473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ведерников, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Аристов, Д. А. | ru |
dc.coverage.spatial | RU | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | РФ | ru |
dc.coverage.spatial | РГППУ | ru |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T05:32:37Z | - |
dc.date.available | 2016-07-26T05:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
dc.identifier.citation | Аристов, Д. А. Организация технологического процесса изготовления отливок для энергетического машиностроения с годовым выпуском 40000 тонн : выпускная квалификационная работа / Д. А. Аристов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. металлургии, свароч. пр-ва и методики проф. обучения . — Екатеринбург, 2016. — 99 с. | ru |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/12473 | - |
dc.description.abstract | В дипломном проекте разработана система организации технологического процесса изготовления отливок для энергетического машиностроения с годовым выпуском 40 тыс. тонн. Произведен расчет основных отделений литейного цеха и выбор технологического оборудования для производства отливок, рассчитана экономическая эффективность | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | ИИПО-МСП | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС | ru |
dc.subject | ОТЛИВКА | ru |
dc.subject | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | ru |
dc.subject | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ | ru |
dc.subject | СЕБЕСТОИМОСТЬ | ru |
dc.subject | ОХРАНА ПРИРОДЫ | ru |
dc.subject | ОХРАНА ТРУДА | ru |
dc.subject | КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ru |
dc.subject | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХА | ru |
dc.subject | 44.03.04 | ru |
dc.title | Организация технологического процесса изготовления отливок для энергетического машиностроения с годовым выпуском 40000 тонн | ru |
dc.type | thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.contributor.department | ИИПО | ru |
local.contributor.subdepartment | МСП | ru |
local.thesis.speciality | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) профилизации «Технологии и менеджмент в металлургическом производстве» | ru |
local.thesis.specialitycode | 44.03.04 | - |
local.thesis.specialityname | Профессиональное обучение (по отраслям) профилизации «Технологии и менеджмент в металлургическом производстве» | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RSVPU_2016_274.pdf | 952,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.