Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/19798
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stepanova, L. G. | en |
dc.contributor.author | Степанова, Л. Г. | ru |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | RU | en |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T12:27:24Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T12:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Степанова, Л. Г. Опыт создания модели освоенности земельных угодий на основании данных писцовых книг конца XV–XVI вв. и материалов Генерального межевания XVIII в / Л. Г. Степанова // Научный диалог. - 2013. - № 1 (13) : История. Социология. Экономика. - С. 8-20. | ru |
dc.identifier.issn | 2225-756X | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/19798 | - |
dc.description.abstract | The article covers the experience of the model approach application to solving the question of land reclamation by peasants in Berezaiskiy Pogost of Derevskaya Pyatina in the first half of the XVI century. Using data from the geographic information system (GIS), the cadastres of the mid XVI century and the General Land Survey of the XVIII century, the author creates a land reclamation model allowing making a conclusion on potential possibilities of the new fields' involvement in agricultural usage | en |
dc.description.abstract | В статье рассматривается опыт применения модельного подхода при решении вопроса освоенности земли крестьянами в Березайском погосте Деревской пятины в первой половине XVI в. Используя данные геоинформационной системы (ГИС), сведения писцовых книг середины XVI века и материалы Генерального межевания XVIII века, автор создает модель освоенности земли, позволяющую сделать вывод о потенциальных возможностях вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых пашенных угодий | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Научный диалог. — 2013. — № 13 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД | |
dc.subject | MODEL APPROACH | |
dc.subject | ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | |
dc.subject | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | |
dc.subject | ГИС | |
dc.subject | GIS | |
dc.subject | ПИСЦОВЫЕ КНИГИ | |
dc.subject | CADASTRES | |
dc.subject | МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ | |
dc.subject | MATERIALS FROM GENERAL LAND SURVEY | |
dc.subject | МОДЕЛЬ ОСВОЕННОСТИ ЗЕМЛИ | |
dc.subject | LAND RECLAMATION MODEL | |
dc.title | Опыт создания модели освоенности земельных угодий на основании данных писцовых книг конца XV–XVI вв. и материалов Генерального межевания XVIII в | ru |
dc.title.alternative | Experience of Creating a Land Reclamation Model Based on Data from Cadastres of Late XV–XVI Centuries and Materials from General Land Survey of XVIII Century | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 8 | - |
local.description.lastpage | 20 | - |
local.issue | 13 | - |
Располагается в коллекциях: | Научный диалог |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013_13_001.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.