Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/29969
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шишкина, Д. Д. | ru |
dc.contributor.author | Раскатова, Е. А. | ru |
dc.coverage.spatial | RU | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | РФ | ru |
dc.coverage.spatial | РГППУ | ru |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T06:10:40Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T06:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Шишкина, Д. Д. Определение тяжелых металлов в почвенном покрове, листьях тополя и шляпочных грибах на территории города Нижний Тагил / Д. Д. Шишкина, Е. А. Раскатова // Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Второй Всероссийской с международным участием научно-практической конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 26 апреля 2019 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2019. - С. 321-325. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-91256-449-9 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/29969 | - |
dc.description.abstract | Проблема загрязнения окружающей среды - одна из самых актуальных на сегодняшний день, и в Нижнем Тагиле она стоит особенно остро в связи с высокой промышленной деятельностью. Оценка загрязнения экосистем тяжелыми металлами является одной из важнейших задач мониторинга природных сред. Одним из способов уменьшения токсической нагрузки на организм человека является использование различных зеленых насаждений. Также одной из проблем является способность макромицетов накапливать потенциально токсичные для человека металлы, это связано с оценкой качества съедобных грибов. В работе изучали количественный состав тяжелых металлов (ТМ) в растительных образцах и почвенном покрове антропогенно нарушенных территорий. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | РГППУ | ru |
dc.relation.ispartof | Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Второй Всероссийской конференции молодых ученых и студентов. - Екатеринбург, 2019 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | АККУМУЛЯЦИЯ | ru |
dc.subject | ИОНЫ FE3+ [ИОНЫ FE3+] | ru |
dc.subject | СU2+ [СU2+] | ru |
dc.subject | PB2+ [PB2+] | ru |
dc.subject | ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ | ru |
dc.subject | ЛИСТЬЯ ТОПОЛЯ | ru |
dc.subject | БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ | ru |
dc.subject | ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ И КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА | ru |
dc.subject | ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ | ru |
dc.title | Определение тяжелых металлов в почвенном покрове, листьях тополя и шляпочных грибах на территории города Нижний Тагил | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | Экологическая безопасность в техносферном пространстве | ru |
local.conference.date | 26.04.2019 | - |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 321 | - |
local.description.lastpage | 325 | - |
local.issue | 2 | - |
Располагается в коллекциях: | Конференции и семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-449-9_2019_65.pdf | 370,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.