Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/34945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щипанова, Д. Е. | ru |
dc.contributor.author | Shchipanova, D. Y. | en |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Щипанова, Д. Е. Исследование кибербуллинга: разработка диагностического инструментария / Д. Е. Щипанова // Наука. Информатизация. Технологии. Образование : материалы XIV международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 1-5 марта 2021 г. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2021. - С. 587-593. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0699-5 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/34945 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены подходы к исследованию психологического насилия в виртуальной среде. Проанализированы особенности кибербуллинга как разновидности буллинга в виртуальном пространстве, психологические характеристики жертвы и агрессора, типы кибербуллинга. Представлен подход к разработке анкеты для диагностики кибербуллинга в подростковой среде «Типы кибербуллинга». | ru |
dc.description.abstract | The article considers research results of the psychological violence in a virtual environment. The features cyberbullying as bullying type, psychological characteristics of the victim and the aggressors, types of cyberbullying were analyzed. An approach to the development of a questionnaire for the diagnosis of cyberbullying among adolescents “Types of cyberbullying” is presented. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Наука. Информатизация. Технологии. Образование : материалы XIV международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2021 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | VIRTUAL ENVIRONMENT | en |
dc.subject | BULLYING | en |
dc.subject | CYBERBULLYING | en |
dc.subject | THE VICTIM AND THE AGGRESSOR | en |
dc.subject | TOOLS FOR THE DIAGNOSIS OF CYBERBULLYING | en |
dc.subject | ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА | ru |
dc.subject | БУЛЛИНГ | ru |
dc.subject | КИБЕРБУЛЛИНГ | ru |
dc.subject | ЖЕРТВА И АГРЕССОР | ru |
dc.subject | ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРБУЛЛИНГА | ru |
dc.title | Исследование кибербуллинга: разработка диагностического инструментария | ru |
dc.title.alternative | Cyberbullying Research: Development of Diagnostic Tools | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | Наука. Информатизация. Технологии. Образование | ru |
local.conference.date | 1-5.03.2021 | - |
local.description.firstpage | 587 | - |
local.description.lastpage | 593 | - |
Appears in Collections: | Конференции и семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-8295-0699-5_2021_077.pdf | 564,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.