Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/40912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Худайгулова, В. И. | ru |
dc.contributor.author | Харина, Г. В. | ru |
dc.contributor.author | Khudaigulova, V. I. | en |
dc.contributor.author | Kharina, G. V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T09:50:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T09:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Худайгулова, В. И. Анализ экологических проблем угольных ТЭС в Свердловской области / В. И. Худайгулова, Г. В. Харина // Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Пятой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 20 мая 2022 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2022. - С. 341-347. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-9907908-1-0 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/40912 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена изучению экологических проблем теплоэлектростанций. Представлены основные показатели различных видов углей, их элементный состав. Указаны вещества-загрязнители, образующиеся при сгорании углей. Особое внимание уделено составу Экибастузских углей, используемых Свердловскими ТЭС. Отмечена проблема золошлакоотвалов. Приведено содержание тяжелых металлов, присутствующих в летучей золе Экибастузских углей. Описаны мероприятия по снижению негативного влияния золошлакоотвалов на окружающую среду. | ru |
dc.description.abstract | The work is devoted to the study of environmental problems of thermal power plants. The main indicators of various types of coals, their elemental composition are presented. The pollutants formed during the combustion of coals are indicated. Special attention is paid to the composition of Ekibastuz coals used by Sverdlovsk thermal power plants. The problem of ash and slag dumps is noted. The content of heavy metals present in the fly ash of Ekibastuz coals is given. Measures to reduce the negative impact of ash and slag dumps on the environment are described. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | РГППУ | ru |
dc.relation.ispartof | Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Пятой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов. - Екатеринбург, 2022 | ru |
dc.subject | УГОЛЬ | ru |
dc.subject | ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | ru |
dc.subject | ЗАГРЯЗНЕНИЕ | ru |
dc.subject | ЗОЛОШЛАКООТВАЛЫ | ru |
dc.subject | ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ | ru |
dc.subject | COAL | en |
dc.subject | THERMAL POWER PLANTS | en |
dc.subject | POLLUTION | en |
dc.subject | ASH AND SLAG DUMPS | en |
dc.subject | HEAVY METALS | en |
dc.title | Анализ экологических проблем угольных ТЭС в Свердловской области | ru |
dc.title.alternative | Analysis of Environmental Problems of Coal-Fired Thermal Power Plants in the Sverdlovsk Region | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Пятой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов. - Екатеринбург, 2022 | ru |
local.conference.date | 20.05.2022 | - |
local.description.firstpage | 341 | - |
local.description.lastpage | 347 | - |
Appears in Collections: | Конференции и семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-9907908-1-0_2022_080.pdf | 408,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.