Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/44994
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Расчектаев, К. С. | ru |
dc.contributor.author | Харина, Г. В. | ru |
dc.contributor.author | Raschektaev, K. S. | en |
dc.contributor.author | Kharina, G. V. | en |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T09:33:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T09:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Расчектаев, К. С. Проблема озеленения урбанизированных ландшафтов на примере города Екатеринбурга / К. С. Расчектаев, Г. В. Харина // Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Седьмой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 24 мая 2024 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2024. - С. 224-230. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-91256-664-6 | en |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/44994 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена изучению проблемы озеленения города Екатеринбурга. Выявлен недостаточный уровень озеленения города. Представлено распределение зеленых объектов в Екатеринбурге по административным районам. Отмечено, что самую большую площадь зеленые объекты занимают в Орджоникидзевском районе. Перечислены основные функции зеленых объектов в городе. Подчеркнута проблема уменьшения доли древесных пород в озеленении города. Для решения проблем с озеленением города предложены методики развития кустарников-интродуцентов и посадок клена ясенелистного. | ru |
dc.description.abstract | The work is devoted to the study of the problem of greening the city of Yekaterinburg. The insufficient level of greening of the city has been revealed. The distribution of green facilities in Yekaterinburg by administrative districts is presented. It is noted that the largest area of green objects is occupied in Ordzhonikidze district. The main functions of green facilities in the city are listed. The problem of reducing the proportion of tree species in the landscaping of the city is highlighted. To solve problems with the greening of the city, methods for the development of introduced shrubs and planting of ash maple are proposed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Седьмой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов. — Екатеринбург, 2024 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | ru |
dc.subject | ЗЕЛЕНЫЕ ОБЪЕКТЫ | ru |
dc.subject | ДЕРЕВЬЯ | ru |
dc.subject | КУСТАРНИКИ | ru |
dc.subject | ПАРКИ | ru |
dc.subject | LANDSCAPING | en |
dc.subject | GREEN OBJECTS | en |
dc.subject | TREES | en |
dc.subject | SHRUBS | en |
dc.subject | PARKS | en |
dc.title | Проблема озеленения урбанизированных ландшафтов на примере города Екатеринбурга | ru |
dc.title.alternative | The Problem of Greening Urbanized Landscapes on the Example of the City of Yekaterinburg | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | Экологическая безопасность в техносферном пространстве | ru |
local.conference.date | 24.05.2024 | - |
local.description.firstpage | 224 | - |
local.description.lastpage | 230 | - |
Располагается в коллекциях: | Конференции и семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-664-6_2024_044.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.