Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/45342
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горохов, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Власова, Н. А. | ru |
dc.contributor.author | Gorokhov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Vlasova, N. A. | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T06:10:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T06:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Горохов, А. В. Имитационное моделирование как инструмент исследования динамической сложности систем в проектной методике проведения лабораторных занятий в вузе / А. В. Горохов, Н. А. Власова. — Текст: непосредственный // Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2024. — № 1 (13). — С. 29-39. — 10.17853/2587-6910-2024-13-29-39. | ru |
dc.identifier.issn | 2587-6910 | - |
dc.identifier.issn | 2782-7429 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/45342 | - |
dc.description.abstract | В статье предлагается проектная методика проведения лабораторных занятий по дисциплине «Системный анализ» и другим дисциплинам, включающим в себя развитие системного подхода. В основе методики лежит имитационное моделирование, которое наиболее ярко иллюстрирует применение системного подхода к решению сложных задач. Применение данной методики способствует развитию у обучаемых более глубокого понимания сложных процессов, происходящих в системах различной природы. | ru |
dc.description.abstract | The article deals with project teaching methods in laboratory practicals of “System analysis” and other courses, which include development of a system approach. On the base of the teaching methods is a simulation modelling, as a bright example of system approach using for solving complex problems. Using of that method is a good way for trainees to develop deep understanding of complex processes, which exist in systems of different genesis. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2024. — № 13 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД | ru |
dc.subject | СЛОЖНАЯ СИСТЕМА | ru |
dc.subject | ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРО-ВАНИЕ | ru |
dc.subject | ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА | ru |
dc.subject | ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ | ru |
dc.subject | SYSTEM APPROACH | en |
dc.subject | COMPLEX SYSTEM | en |
dc.subject | SIMULATION MODELLING | en |
dc.subject | PROJECT TEACHING METHODS | en |
dc.subject | LABORATORY PRACTICALS | en |
dc.title | Имитационное моделирование как инструмент исследования динамической сложности систем в проектной методике проведения лабораторных занятий в вузе | ru |
dc.title.alternative | Simulation modelling as an instrument of investigation of dynamic complexity of systems in the frame of project teaching methods in laboratory practicals at institution of tertiary education | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 29 | - |
local.description.lastpage | 39 | - |
local.identifier.doi | 10.17853/2587-6910-2024-13-29-39 | - |
Располагается в коллекциях: | Новые информационные технологии в образовании и науке |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
nito_2024_13_004.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.