Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/45503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рожков, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Черешнюк, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Rozhkov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Chereshnyuk, I. A. | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T17:26:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T17:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Рожков, А. В. Локальное распределение простых чисел / А. В. Рожков, И. А. Черешнюк // Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2024. — № 11. — С. 38-48. — 10.17853/2587-6910-2024-11-38-48. | ru |
dc.identifier.issn | 2587-6910 | - |
dc.identifier.issn | 2782-7429 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/45503 | - |
dc.description.abstract | Исследование локального расположения простых чисел, проводимое в КубГУ с 2015 г. Поддержана в 2021 грантом Благотворительного фонда Владимира Потанина. В данной статье исследуется простые числа, и их локальные сгущения. | ru |
dc.description.abstract | A study of the local location of prime numbers conducted at KubGU since 2015. Supported in 2021 by a grant from the Vladimir Potanin Charitable Foundation. This article examines prime numbers and their local thickenings. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2024. — № 11 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ | ru |
dc.subject | ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ JULIA | ru |
dc.subject | ФУНКЦИЯ ЭЙЛЕРА | ru |
dc.subject | ЛОКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ | ru |
dc.subject | NUMBER THEORY | en |
dc.subject | JULIA PROGRAMMING LANGUAGE | en |
dc.subject | EULER'S FUNCTION | en |
dc.subject | LOCAL DISTRIBUTION OF PRIME NUMBERS | en |
dc.title | Локальное распределение простых чисел | ru |
dc.title.alternative | The local distribution of primes | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 38 | - |
local.description.lastpage | 48 | - |
local.identifier.doi | 10.17853/2587-6910-2024-11-38-48 | en |
Располагается в коллекциях: | Новые информационные технологии в образовании и науке |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
nito_2024_11_006.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.