Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/29916| Title: | Снижение экологической нагрузки при внедрении малоотходной технологии для закрытых очистных сооружений НПЗ |
| Authors: | Гноевых, Ю. С. Реутова, О. А. Нор, П. Е. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | РГППУ |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Citation: | Гноевых, Ю. С. Снижение экологической нагрузки при внедрении малоотходной технологии для закрытых очистных сооружений НПЗ / Ю. С. Гноевых, О. А. Реутова, П. Е. Нор // Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Второй Всероссийской с международным участием научно-практической конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 26 апреля 2019 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2019. - С. 86-89. |
| Abstract: | В статье показаны ресурсосберегающие преимущества при обращении с отходами при переходе механической стадии очистки сточных вод НПЗ на закрытый способ: 75% нефтешлама возвращается в основной производственный цикл, а 80% очищенных вод поступает замкнутую систему водооборота предприятия. |
| Keywords: | СТОЧНЫЕ ВОДЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕШЛАМ |
| Conference name: | Экологическая безопасность в техносферном пространстве |
| Conference date: | 26.04.2019 |
| ISBN: | 978-5-91256-449-9 |
| Origin: | Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Второй Всероссийской конференции молодых ученых и студентов. — Екатеринбург, 2019 |
| Appears in Collections: | Экологическая безопасность в техносферном пространстве |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-91256-449-9_2019_17.pdf | 413,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

