Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/34759| Title: | Объективный критерий профессиональной подготовки судей по тхэквондо |
| Authors: | Хайрулин, А. Р. Прокопенко, В. И. |
| Issue Date: | 2006-11 |
| Publisher: | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Citation: | Хайрулин, А. Р. Объективный критерий профессиональной подготовки судей по тхэквондо / А. Р. Хайрулин, В. И. Прокопенко // Образование и наука. Приложение. - 2006. - № 3 (3). - С. 57-62. |
| Abstract: | В статье предложен способ объективной оценки качества судейской работы на соревнованиях по тхэквондо, выраженный в коэффициенте надежности судейства. Подобный объективный критерий позволяет в динамике проследить, как изменяется профессиональная подготовка судей в процессе судейства соревнований, и доказать эффективность применения определенного алгоритма профессиональной подготовки спортивных судей в тхэквондо. |
| Keywords: | ТХЭКВОНДО СПОРТИВНОЕ СУДЕЙСТВО КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУДЕЙСКОЙ РАБОТЫ КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ СУДЕЙСТВА |
| Origin: | Образование и наука. 2006. №3(3). Приложение |
| Appears in Collections: | Образование и наука |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| oin_appl_2006_3_011.pdf | 623,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

