Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/46172| Title: | Показатели менструального цикла у студенток с низкими значениями массы тела, отнесённых к специальной медицинской группе |
| Authors: | Бугаевский, К. А. |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Citation: | Бугаевский, К. А. Показатели менструального цикла у студенток с низкими значениями массы тела, отнесённых к специальной медицинской группе / К. А. Бугаевский // Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения : сборник материалов 11-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 4 декабря 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - С. 49-50. |
| Abstract: | В статье приведены результаты исследований ряда антропометрических показателей, особенностей менструального цикла и размеров таза у студенток с пониженными и повышенными показателями значений индекса массы тела. Анализ результатов указывает на отклонения со стороны эндокринной и репродуктивной систем у 98,7% обследованных студенток. |
| Keywords: | АНТРОПОМЕТРИЯ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ СТУДЕНТКИ СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА |
| Conference name: | Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения |
| Origin: | Валеопедагогические проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, населения : сборник материалов 11-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. — Екатеринбург, 2015 |
| Appears in Collections: | Валеологические проблемы здоровьеформирования |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vp_2015_2015_020.pdf | 334,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

