Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/46229| Title: | Карты профессионального роста, DACUM-анализ и их реализация в форме нечетких матричных моделей |
| Authors: | Давыдов, О. М. |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Citation: | Давыдов, О. М. Карты профессионального роста, DACUM-анализ и их реализация в форме нечетких матричных моделей / О. М. Давыдов // Психология сегодня : сборник научных статей 13-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, Екатеринбург, 20–21 апреля 2011 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т; науч. ред. и отв. за вып. А. М. Павлова. - Екатеринбург : РГППУ, 2011. - С. 26-29. |
| Keywords: | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА CINTERFOR DACUM-АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ СИНТЕРФОР НЕЧЕТКИЕ МАТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ РГППУ СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
| Conference name: | Психология сегодня |
| Origin: | Психология сегодня : сборник научных статей 13-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. — Екатеринбург, 2011 |
| Appears in Collections: | Психология сегодня |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ps_13_2011_2011_009.pdf | 197,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

