Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/48472| Title: | Электрические и магнитные свойства объемных металлических стекол на основе кобальта |
| Authors: | Курочкин, А. И. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Сидоров, В. Е. |
| Issue Date: | 2018 |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Abstract: | В работе исследованы магнитные и электрические свойства образцов на основе состава CoFeBSiNb. Получены температурные зависимости электриче-ского сопротивления и магнитной восприимчивости для исследуемых составов и рассчитаны электронные характеристики. На основе имеющихся результатов сделаны выводы о влиянии добавления галлия, сурьмы и циркония на величину магнитной восприимчивости, величину электрического сопротивле-ния и стеклообразующей способности |
| Keywords: | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕКЛА МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ COFEBSINB ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ COFEBSINB |
| Origin: | Кафедра физики и математического моделирования |
| Institute: | Факультет подготовки кадров высшей квалификации |
| Department: | Кафедра физики и математического моделирования |
| Appears in Collections: | Научные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kurochkin.jpeg | 335,52 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Kurochkin.pdf | 818,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


