Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/52114| Title: | Использование SWOT-анализа как метода оценки качества образовательных услуг в дошкольной образовательной организации |
| Other Titles: | SWOT analysis as a method of assessment of the quality of education in a pre-school educational establishment |
| Authors: | Иванов, А. В. Королева, С. В. |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Уральский государственный педагогический университет |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Citation: | Иванов А. В. Использование SWOT-анализа как метода оценки качества образовательных услуг в дошкольной образовательной организации / А. В. Иванов, С. В. Королева // Педагогическое образование в России. — 2014. — № 11. — С. 63-67. |
| Abstract: | В статье рассмотрена проблема реализации нового вида деятельности в дошкольной образовательной организации. Предложен мониторинг образовательных услуг на основе SWOT-анализа, который позволит более качественно определить сильные и слабые стороны деятельности. |
| Keywords: | ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОУ КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ SWOT-АНАЛИЗ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
| ISSN: | 2079-8717 |
| Origin: | Педагогическое образование в России. 2014. № 11 |
| Appears in Collections: | Педагогическое образование в России |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| povr-2014-11-09.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

