Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/28069
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gudkov, V. V. | en |
dc.contributor.author | Lonchakov, A. T. | en |
dc.contributor.author | Tkach, A. V. | en |
dc.contributor.author | Zhevstovskikh, I. V. | en |
dc.contributor.author | Sokolov, V. I. | en |
dc.contributor.author | Gruzdev, N. B. | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | SCOPUS | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T10:00:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T10:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 0361-5235 | - |
dc.identifier.issn | 1543-186X | - |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-3242688882 | scopus_url |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/28069 | - |
dc.description.abstract | Ultrasonic experiments, done on ZnSe:Ni crystal with the dopant concentration 5.5 × 10 19 cm -3 , revealed precursor phenomenon in the form of lattice softening at temperatures significantly exceeding the temperature of structural transition (T c = 14.5 K). It proved to be that the order parameter of the transition was associated with the shear deformation ε 4 . Investigation of thermal conductivity (κ) in the same temperature region pointed out that the Jahn-Teller (JT) effect could be responsible for the anomalous behavior of κ(T) and lattice instability. | en |
dc.description.sponsorship | Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ): 04-02-96094-R2004URAL_A | - |
dc.description.sponsorship | This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research, Grant No. 04-02-96094-R2004URAL_A. | - |
dc.format.mimetype | text/html | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Springer Nature | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Journal of Electronic Materials | en |
dc.subject | JAHN-TELLER EFFECT | en |
dc.subject | LATTICE INSTABILITY | en |
dc.subject | ZNSE:NI | en |
dc.subject | ELASTIC MODULI | en |
dc.subject | PHASE TRANSITIONS | en |
dc.subject | PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS | en |
dc.subject | RESONANCE | en |
dc.subject | SEMICONDUCTOR MATERIALS | en |
dc.subject | SHEAR WAVES | en |
dc.subject | THERMAL CONDUCTIVITY | en |
dc.subject | ULTRASONIC ABSORPTION | en |
dc.subject | ULTRASONIC WAVES | en |
dc.subject | WAVE PROPAGATION | en |
dc.subject | JAHN-TELLER EFFECT | en |
dc.subject | LATTICE INSTABILITY | en |
dc.subject | PHONON HEAT CONDUCTIVITY (PHC) | en |
dc.subject | RESONANCE SCATTERING | en |
dc.subject | ZINC COMPOUNDS | en |
dc.title | Lattice instability in ZnSe:Ni crystal | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 815 | - |
local.description.lastpage | 818 | - |
local.issue | 7 | - |
local.volume | 33 | - |
local.identifier.doi | 10.1007/s11664-004-0247-y | - |
local.identifier.scopus | 3242688882 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-3242688882 | - |
local.identifier.affiliation | Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation | en |
local.identifier.affiliation | Russ. Stt. Voc. Pedagogical Univ., Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | en |
local.identifier.source | Scopus | en |
local.identifier.other | Gudkov, V.V., Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation, Russ. Stt. Voc. Pedagogical Univ., Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | en |
local.identifier.other | Lonchakov, A.T., Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation | en |
local.identifier.other | Tkach, A.V., Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation | en |
local.identifier.other | Zhevstovskikh, I.V., Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation | en |
local.identifier.other | Sokolov, V.I., Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation | en |
local.identifier.other | Gruzdev, N.B., Institute for Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620219, Russian Federation | en |
local.identifier.other | WOS:000222735000010 | - |
local.identifier.wos | 000222735000010 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.