Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39911
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matushkin, A. V. | en |
dc.contributor.author | Anakhov, S. V. | en |
dc.contributor.author | Pyckin, Y. A. | en |
dc.contributor.editor | Radionov A. A. | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | SCOPUS | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T09:19:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T09:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 9783035715767 | - |
dc.identifier.issn | 2555476 | - |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85085252616 | scopus_url |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39911 | - |
dc.description.abstract | The processes of high temperature material heating for plasma recycling are investigated. The gas-dynamic parameters of the air-plasma flow in the plasma torch mixing chamber for ecology technologies are determined by methods of mathematical modeling. The characteristic temperatures, velocities and heating times of the utilized gas in different areas of the mixing chamber are determined. The directions of further research and development necessary to create a technology of plasma recycling with maximum efficiency are outlined. The issues of plasma recycling introduction at certain stages of high-temperature technologies are also considered. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. | en |
dc.description.sponsorship | Russian Foundation for Basic Research, RFBR: 19-08-00190. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Trans Tech Publications Ltd | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Materials Science Forum | en |
dc.subject | DESIGN | en |
dc.subject | EFFICIENCY | en |
dc.subject | ENVIRONMENTAL SAFETY | en |
dc.subject | PLASMATRON | en |
dc.subject | RECYCLING | en |
dc.subject | GAS DYNAMICS | en |
dc.subject | METALLURGY | en |
dc.subject | MIXING | en |
dc.subject | RECYCLING | en |
dc.subject | AIR PLASMA FLOW | en |
dc.subject | CHARACTERISTIC TEMPERATURE | en |
dc.subject | GAS DYNAMIC PARAMETERS | en |
dc.subject | HIGH TEMPERATURE MATERIALS | en |
dc.subject | HIGH TEMPERATURE TECHNOLOGIES | en |
dc.subject | MAXIMUM EFFICIENCY | en |
dc.subject | PLASMA RECYCLING | en |
dc.subject | RESEARCH AND DEVELOPMENT | en |
dc.subject | HIGH TEMPERATURE EFFECTS | en |
dc.title | Study of the processes of high temperature material heating for plasma recycling | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | International Russian Conference on Materials Science and Metallurgical Technology, RusMetalCon 2019 | en |
local.conference.date | 1 October 2019 through 4 October 2019 | - |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 775 | - |
local.description.lastpage | 780 | - |
local.volume | 989 MSF | - |
local.identifier.doi | 10.4028/www.scientific.net/MSF.989.775 | - |
local.identifier.scopus | 85085252616 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85085252616 | - |
local.identifier.affiliation | Ural Federal University, Welding technology chamber, Mira str.,19, Yekaterinburg, 620078, Russian Federation | en |
local.identifier.affiliation | Russian State Vocational Professional University, Physics and mathematics chamber, Mashinostroiteley 11, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | en |
local.identifier.affiliation | Ural State Forest Engineering University, Physical and chemical technologies of biosphere protection chamber, Siberian tract, 37, Yekaterinburg, 620038, Russian Federation | en |
local.identifier.source | Scopus | en |
local.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085252616&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fMSF.989.775&partnerID=40&md5=2e855c41923d048ee4bdb19bf85e1292 | |
local.contributor.employee | Matushkin, A.V., Ural Federal University, Welding technology chamber, Mira str.,19, Yekaterinburg, 620078, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Anakhov, S.V., Russian State Vocational Professional University, Physics and mathematics chamber, Mashinostroiteley 11, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Pyckin, Y.A., Ural State Forest Engineering University, Physical and chemical technologies of biosphere protection chamber, Siberian tract, 37, Yekaterinburg, 620038, Russian Federation | |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.