Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39932
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivliev, A. D. | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | SCOPUS | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T09:19:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T09:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1063-7834 | - |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85092396625 | scopus_url |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39932 | - |
dc.description.abstract | Abstract: Results of an experimental study of the specific resistivity of rare-earth metals and their alloys are analyzed. A procedure to distinguish the contributions into the total resistance is proposed. The magnetic component of electric resistance in the paramagnetic phase was found to decrease to zero upon heating. Modern models of transport phenomena do not describe this phenomenon. © 2020, Pleiades Publishing, Ltd. | en |
dc.description.sponsorship | Russian Foundation for Basic Research, РФФИ: 11-08-00275, 14-08-00228. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Pleiades journals | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Physics of the Solid State | en |
dc.subject | ALLOYS | en |
dc.subject | MAGNETIC COMPONENT OF RESISTANCE | en |
dc.subject | RARE-EARTH METALS | en |
dc.subject | SPECIFIC RESISTANCE | en |
dc.title | Electric Resistance of Rare-Earth Metals and Their Alloys at High Temperatures: the Role of Magnetic Scattering | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 1755 | - |
local.description.lastpage | 1761 | - |
local.issue | 10 | - |
local.volume | 62 | - |
local.identifier.doi | 10.1134/S1063783420100145 | - |
local.identifier.scopus | 85092396625 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85092396625 | - |
local.identifier.affiliation | Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | en |
local.identifier.source | Scopus | en |
local.identifier.other | WOS:000576172200004 | - |
local.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092396625&doi=10.1134%2fS1063783420100145&partnerID=40&md5=d9195ad1846305a88407d06299fbabea | |
local.identifier.wos | 000576172200004 | - |
local.contributor.employee | Ivliev, A.D., Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, 620012, Russian Federation | |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85092396625.pdf | 554,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.