Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/40090
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rinkevich, A. B. | en |
dc.contributor.author | Romashev, L. N. | en |
dc.contributor.author | Milyaev, M. A. | en |
dc.contributor.author | Ustinov, V. V. | en |
dc.contributor.author | Kuznetsov, E. A. | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.coverage.spatial | SCOPUS | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T09:20:15Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T09:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.isbn | 2960055128 | - |
dc.identifier.isbn | 9782960055122 | - |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-33847129293 | scopus_url |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/40090 | - |
dc.description.abstract | Microwave properties of magnetic metallic nanostructures with giant magnetoresistive effect are studied. Two main physical reasons cause microwave variations, namely the microwave analog of giant magnetoresistive effect and ferromagnetic resonance. A comparison is outlined with the DC magnetoresistive effect. Methods of microwave magnetoresistive effect measurement are presented. The experiments in the "current perpendicular-to-plane" geometry are specially considered, and the experiments carried out in the millimeter waveband are presented. The peculiarities of the joint observation of ferromagnetic resonance and microwave magnetoresistive effect are specified. Application of the metallic magnetic nanostructures in microwave electronics is discussed. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | 35th European Microwave Conference 2005 - Conference Proceedings | en |
dc.subject | FERROMAGNETIC RESONANCE | en |
dc.subject | GEOMETRY | en |
dc.subject | GIANT MAGNETORESISTANCE | en |
dc.subject | MICROWAVE POWER TRANSMISSION | en |
dc.subject | MILLIMETER WAVES | en |
dc.subject | MICROWAVE ANALOG | en |
dc.subject | MICROWAVE ELECTRONICS | en |
dc.subject | MICROWAVE MAGNETORESISTIVE EFFECT | en |
dc.subject | MILLIMETER WAVEBANDS | en |
dc.subject | NANOSTRUCTURED MATERIALS | en |
dc.title | GMR effect and magnetic resonance of metallic nanostructures on microwaves | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | 2005 European Microwave Conference | en |
local.conference.date | 4 October 2005 through 6 October 2005 | - |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 1407 | - |
local.description.lastpage | 1410 | - |
local.volume | 2 | - |
local.identifier.doi | 10.1109/EUMC.2005.1610200 | - |
local.identifier.scopus | 33847129293 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-33847129293 | - |
local.identifier.affiliation | Institute of Metal Physics, Ural Division, Russian Academy of Sciences, 18, S. Kovalevskaja St., GSP - 170 Ekaterinburg 620019, Russian Federation | en |
local.identifier.affiliation | Nizhnij Tagil State Socially - Pedagogical Academy, 57, Krasnogvardejskaja St., Nizhnij Tagil 622031, Russian Federation | en |
local.identifier.source | Scopus | en |
local.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33847129293&doi=10.1109%2fEUMC.2005.1610200&partnerID=40&md5=de2cb063426fd2b3650ecc91cca520b8 | |
local.description.order | 1610200 | - |
local.contributor.employee | Rinkevich, A.B., Institute of Metal Physics, Ural Division, Russian Academy of Sciences, 18, S. Kovalevskaja St., GSP - 170 Ekaterinburg 620019, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Romashev, L.N., Institute of Metal Physics, Ural Division, Russian Academy of Sciences, 18, S. Kovalevskaja St., GSP - 170 Ekaterinburg 620019, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Milyaev, M.A., Institute of Metal Physics, Ural Division, Russian Academy of Sciences, 18, S. Kovalevskaja St., GSP - 170 Ekaterinburg 620019, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Ustinov, V.V., Institute of Metal Physics, Ural Division, Russian Academy of Sciences, 18, S. Kovalevskaja St., GSP - 170 Ekaterinburg 620019, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Kuznetsov, E.A., Nizhnij Tagil State Socially - Pedagogical Academy, 57, Krasnogvardejskaja St., Nizhnij Tagil 622031, Russian Federation | |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.