Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/42808
Title: | Исследование физико-химических показателей синтетических моющих средств марки «SORTI» |
Other Titles: | Study of Physical and Chemical Indicators of Synthetic Detergents of the Brand «SORTI» |
Authors: | Карелина, А. П. Раскатова, Е. А. Karelina, A. P. Raskatova, E. A. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
Citation: | Карелина, А. П. Исследование физико-химических показателей синтетических моющих средств марки «SORTI» / А. П. Карелина, Е. А. Раскатова // Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Шестой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 19 мая 2023 г.) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2023. - С. 153-157. |
Abstract: | Синтетические моющие средства (СМС) высокоэффективные моющие препараты, содержащие в своей основе поверхностно-активные вещества, а также различные добавки, повышающие их моющую способность. Остатки детергентов в сточных водах очень медленно разлагаются биологическим путем, тем самым загрязняют окружающую среду. В работе исследованы порошкообразные синтетические моющие средства отечественного производителя АО «Нэфис Косметикс» марки «SORTI». Изучены пенообразование, водородный показатель, содержание сульфат-ионов, для определения которых использовали фотометрический метод анализа. Наиболее эффективным и безопасным в использовании показал себя образец «SORTI COTTON EXTRACT AUTOMAT» (Сорти эко лайф). Synthetic detergents (SD) are highly effective detergents containing surfactants in their basis, as well as various additives that increase their washing ability. Detergent residues in wastewater biodegrade very slowly, thereby polluting the environment. In the work, powdered synthetic detergents of the domestic manufacturer JSC "Nefis Cosmetics" of the brand "SORTI" were studied. Foaming, pH, content of sulfate ions were studied, for the determination of which a photometric method of analysis was used. The most effective and safe to use was the sample "SORTI COTTON EXTRACT AUTOMAT" (Sorti eco life). |
Keywords: | ДЕТЕРГЕНТЫ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА БИОУСВОЯЕМОСТЬ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СУЛЬФАТ-АНИОНЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА DETERGENTS SURFACTANTS BIOAVAILABILITY FOAMING PH VALUE OF SULFATE ANIONS PHOTOMETRIC METHOD OF ANALYSIS |
Conference name: | Экологическая безопасность в техносферном пространстве |
Conference date: | 19.05.2023 |
Origin: | Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Шестой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов. - Екатеринбург, 2023 |
Appears in Collections: | Конференции и семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ebtp_2023_035.pdf | 242,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.