Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/45351
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плаксина, Л. Т. | ru |
dc.contributor.author | Лебедкина, Д. А. | ru |
dc.contributor.author | Plaksina, L. T. | en |
dc.contributor.author | Lebedkina, D. A. | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T06:10:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T06:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Плаксина, Л. Т. Применение цифровых технологий в подготовке специалистов радиационной дефектоскопии / Л. Т. Плаксина, Д. А. Лебедкина. — Текст: непосредственный // Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2024. — № 1 (13). — С. 56-63. — 10.17853/2587-6910-2024-13-56-63. | ru |
dc.identifier.issn | 2587-6910 | - |
dc.identifier.issn | 2782-7429 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/45351 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены возможности и особенности применения цифровых технологий для подготовки специалистов по рентгенографическому методу неразрушающего контроля на базе оборудования Технопарка РГППУ. | ru |
dc.description.abstract | The article discusses the possibilities and features of the use of digital technologies for the training of specialists in the X-ray method of non-destructive testing based on the equipment of the Technopark RSVPU. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Новые информационные технологии в образовании и науке. — 2024. — № 13 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЦИФРОВИЗАЦИЯ | ru |
dc.subject | ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ | ru |
dc.subject | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | ru |
dc.subject | ТЕХНОПАРК | ru |
dc.subject | ДЕФЕКТОСКОПИЯ | ru |
dc.subject | DIGITALIZATION | en |
dc.subject | TRAINING OF SPECIALISTS | en |
dc.subject | INFORMATION TECHNOLOGIES | en |
dc.subject | MULTIMEDIA TECHNOLOGIES | en |
dc.subject | X-RAY METHODS | en |
dc.subject | TECHNOPARK | en |
dc.subject | FLAW DETECTION | en |
dc.title | Применение цифровых технологий в подготовке специалистов радиационной дефектоскопии | ru |
dc.title.alternative | The use of digital technologies in the training of radiation flaw detection specialists | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
local.description.firstpage | 56 | - |
local.description.lastpage | 63 | - |
local.identifier.doi | 10.17853/2587-6910-2024-13-56-63 | - |
Располагается в коллекциях: | Новые информационные технологии в образовании и науке |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
nito_2024_13_006.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.