Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/64816| Title: | Исследование развития гибкости у младших школьников на уроках физической культуры |
| Authors: | Топычканова, Д. А. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Трубникова, Н. В. |
| Issue Date: | 2017 |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Abstract: | Гибкость считается одним из основных качеств, характеризующих здоровье и функциональную молодость человека. При многочисленных движениях гибкость играет важную роль, но многие недооценивают ее значение. Вместе с тем, развитие гибкости имеет особое значение не только для воспитания двигательных качеств, но и физического состояния людей в целом. Цель выпускной квалификационной работы: обосновать эффективность применяемых средств и методов, направленных на развитие гибкости школьников 9-10 лет на уроках физической культуры. |
| Keywords: | ГИБКОСТЬ РАЗВИТИЕ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЫШЦЫ ДВИЖЕНИЕ МЕТОД |
| Origin: | Кафедра теоретических основ физического воспитания |
| Institute: | Институт физической культуры |
| Department: | Кафедра теоретических основ физического воспитания |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| topichkanova.jpg | 327,32 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| topichkanova.pdf | 422,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


