Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/41829
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлова, А. И. | ru |
dc.contributor.author | Носакова, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Michailova, A. I. | en |
dc.contributor.author | Nosakova, T. V. | en |
dc.coverage.spatial | RSVPU | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T07:57:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T07:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Михайлова, А. И. Исследование взаимосвязи жизнестойкости и личностных особенностей студентов / А. И. Михайлова, Т. В. Носакова // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 27-й Международной научно-практической конференции, 19-20 апреля 2022 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2022. - С. 322-327. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0832-6 | - |
dc.identifier.uri | https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/41829 | - |
dc.description.abstract | This article reveals the concept of resilience, the features of the manifestation of this phenomenon in modern students. The results of the study of the influence of students ' resilience and personal characteristics using comparative and correlation analyses are presented. | en |
dc.description.abstract | В статье раскрываются понятие жизнестойкости, особенности проявления данного феномена у современных студентов. Представлены результаты исследования жизнестойкости и личностных особенностей студентов методами сравнительного и корреляционного анализа. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российский государственный профессионально-педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : материалы 27-й Международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2022 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | RESILIENCE | en |
dc.subject | PERSONAL CHARACTERISTICS | en |
dc.subject | EDUCATION | en |
dc.subject | HIGHER EDUCATION | en |
dc.subject | STUDENTS | en |
dc.subject | FACTORS AFFECTING RESILIENCE | en |
dc.subject | ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ | ru |
dc.subject | ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ru |
dc.subject | ОБРАЗОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ru |
dc.subject | СТУДЕНТЫ | ru |
dc.subject | ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ | ru |
dc.title | Исследование взаимосвязи жизнестойкости и личностных особенностей студентов | ru |
dc.title.alternative | The Study of the Relationship Between Resilience and Personal Characteristics of Students | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.conference.name | Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании | ru |
local.conference.date | 19-20.04.2022 | |
local.description.firstpage | 322 | - |
local.description.lastpage | 327 | - |
local.issue | 27 | - |
Располагается в коллекциях: | Конференции и семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-8295-0832-6_2022_098.pdf | 808,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.